Résultats Définitifs Master FS Rabat 2025-2026
La Faculté des Sciences de Rabat (FS Rabat) a publié les résultats définitifs des Masters et Masters spécialisés pour l’année universitaire 2025-2026. Les étudiants admis peuvent désormais consulter les listes principales et d’attente pour chaque formation.
Résultats Définitifs des Masters FS Rabat 2025-2026
| Intitulé du Master | Type | Lien du Résultat |
|---|---|---|
| Master MADA | Temps Aménagé | Master_MADA_TA.pdf |
| Temps Normal | Master_MADA_TN.pdf | |
| Master MAE | — | Master_MAE.pdf |
| Master MIN | Temps Aménagé | Master_MIN_TA.pdf |
| Temps Normal | Master_MIN_TN.pdf | |
| IM2 Temps Aménagé | Master_MIN_IM2_TAM.pdf | |
| IM2 Temps Normal | Master_MIN_IM2_TN.pdf | |
| INIA Temps Aménagé | Master_MIN_INIA_TAM.pdf | |
| INIA Temps Normal | Master_MIN_INIA_TN.pdf | |
| Master SB | Temps Normal | Master_SB_TN.pdf |
| Master SE | Temps Aménagé | Master_SE__TA.pdf |
| Temps Normal | Master_SE_TN.pdf | |
| Temps Aménagé (Bis) | Master_SE_TA_Bis.pdf | |
| Temps Normal (Bis) | Master_SE_TN_Bis.pdf | |
| Master SMGP | Temps Aménagé | Master_SMGP_TA.pdf |
| Temps Normal | Master_SMGP_TN.pdf | |
| Master 2i2s | — | 2i2s.pdf |
| Master BioEnv2D | — | Master_BioEnv2D.pdf |
| Master STA | Temps Aménagé | Master_STA_TAM.pdf |
| Temps Normal | Master_STA_TN.pdf | |
| Master ECRYPT | Liste principale | Master_ECRYPT_Liste_Principale.pdf |
| Liste d’attente | Master_ECRYPT_liste_attente.pdf | |
| Master SNIA | — | Master_SNIA.pdf |
| Master CITEch | — | Master_CITEch.pdf |
| Master IDLD | Liste principale | Master_IDLD_Liste_Principale.pdf |
| Liste d’attente | Master_IDLD_List_attente.pdf | |
| Master IESE | Liste principale | Master_IESE.pdf |
| Liste d’attente | Master_IESE_Liste_Attent.pdf | |
| Master Pharmacochimie | Temps Aménagé | Master_Pharmacochimie_TAM.pdf |
| Temps Normal | Master_Pharmacochimie_TN.pdf | |
| Liste principale | Master_Pharmacochimie.pdf | |
| Master IT | Temps Aménagé | Master_IT_TA.pdf |
| Master MMR | — | Master_MMR.pdf |
| Master AA | — | Master_AA.pdf |
| Master ERS | — | Master_ERS.pdf |
| Master MIT | Temps Normal | Master_MIT_TN.pdf |
| Master PI | — | Master_PI.pdf |
| Master PM | — | Master_PM.pdf |
| Master SAQE | Temps Aménagé | Master_SAQE_TA.pdf |
| Temps Normal | Master_SAQE_TN.pdf | |
| Master STE | — | Master_STE.pdf |
Updated - Last Masters
| Intitulé du Master | Type | Lien du Résultat |
|---|---|---|
| Master GenoBio | Master Spécialisé | Télécharger le résultat officiel |
Informations Importantes
- Établissement : Faculté des Sciences Rabat
- Année universitaire : 2025-2026
- Type de formation : Masters et Masters spécialisés
- Étape actuelle : Résultats définitifs et inscriptions
- Site officiel : www.fsr.ac.ma
Les candidats admis sont invités à consulter les documents liés à leur Master et à préparer les pièces justificatives nécessaires pour finaliser leur inscription dans les délais fixés par la faculté.
